値引 家庭用心電図 HCG-801 携帯型心電計 OMRON(オムロン) 心電図測定機 早期測定 かんたん操作 心電図波形表示-その他 


商品説明 | |
---|---|
販売名 | オムロン 携帯型心電計 HCG-801 |
本体質量 | 約130g(電池含まず) |
外形寸法 | 121(W)×67(H)×24mm(D) |
電源 | 単4形アルカリ乾電池2本 |
付属品 | 収納ケース |
その他・特記事項 | 誘導方式 / 双極1誘導 心拍計数範囲 / 2~200拍/分 医療機器承認番号 / 21600BZZ00473000 管理医療機器 特定保守管理医療機器 本製品は医師が診察の参考にする医療機器であり、診断を行うものではありません。 測定結果の自己診断・治療は危険です。測定結果(心電図波形)や、それを解析して表示されるメッセージは自分では判断せず、医師にご相談ください。測定結果の自己判断は、症状の悪化につながることがあります。 |
特徴 | ●これからは「自分で測って医師に見せる」 ●医師の診断に活かせる詳細な波形品質 ●測定結果をメッセージ表示 ●かんたん操作で、約30秒測定 |


ユーザー参加型のスマートフォンアプリ情報サービス「Appliv」を展開しています。ユーザーの皆様にとって、より使いやすいWebサービスを目指しています。
ピンクダイヤモンドルース 0.34ct FANCY PURPLE-PINK I-2 ※GIA/中央宝石鑑定書付【送料無料】